按照《湖北省教育廳關于做好2022年高職單獨考試招生工作的通知》(鄂教職成函〔2022〕3號)和《黃岡職業技術學院2022年湖北高職單獨招生章程》要求,我校2022年單獨招生錄取分數線和擬錄取名單公示如下(詳見附件),公示期7天(2022年5月31日—6月6日)。公示期內,如發現有不符合相關政策規定或實際情況的,請向黃岡職業技術學院招生工作處反映。
黃岡職業技術學院招生工作處:
電話:0713-8345082 聯系人:王老師
黃岡職業技術學院紀委電話:0713-8343007
黃岡職業技術學院招生工作處
2022年5月31日
附件1:黃岡職業技術學院2022年單獨招生錄取分數線
專業名稱 | 分數線 | 備注 |
烹飪工藝與營養 | 236 |
|
數字媒體藝術設計 | 214 |
|
制冷與空調技術 | 196 |
|
航空物流管理 | 181 |
|
建筑鋼結構工程技術 | 150 |
|
附件2:黃岡職業技術學院2022年單獨招生擬錄取名單
考生號 | 姓名 | 預錄專業 | 總分 |
22420527990063 | 周志浩 | 航空物流管理 | 292 |
22421126800066 | 胡秀鋒 | 航空物流管理 | 287 |
22421102820007 | 彭丹 | 航空物流管理 | 280 |
22421102820036 | 孫偉 | 航空物流管理 | 278 |
22421102820008 | 涂毓亮 | 航空物流管理 | 272 |
22420116990174 | 唐博文 | 航空物流管理 | 266 |
22420527990388 | 鄭和清 | 航空物流管理 | 260 |
22420701820077 | 周國君 | 航空物流管理 | 259 |
22421122860082 | 沈勤立 | 航空物流管理 | 259 |
22420527990045 | 劉俊琪 | 航空物流管理 | 259 |
22421102820045 | 陳雨林 | 航空物流管理 | 255 |
22421124870050 | 程松 | 航空物流管理 | 254 |
22421102820002 | 呂知行 | 航空物流管理 | 254 |
22421102870002 | 汪姝延 | 航空物流管理 | 253 |
22421102820043 | 范文濤 | 航空物流管理 | 252 |
22421102820046 | 周長寧 | 航空物流管理 | 251 |
22421126990030 | 華森 | 航空物流管理 | 248 |
22420701890014 | 王稼洋 | 航空物流管理 | 246 |
22420117890185 | 舒陽 | 航空物流管理 | 245 |
22421102820044 | 涂毅 | 航空物流管理 | 245 |
22420111870112 | 王強淼 | 航空物流管理 | 245 |
22420527990114 | 李馗 | 航空物流管理 | 245 |
22420116990167 | 彭夏陽 | 航空物流管理 | 243 |
22421122870190 | 黃程 | 航空物流管理 | 243 |
22421122860076 | 陳倩 | 航空物流管理 | 243 |
22421102820054 | 曾煒 | 航空物流管理 | 241 |
22421102870037 | 方嘉煒 | 航空物流管理 | 240 |
22421122810036 | 黃梅婷 | 航空物流管理 | 239 |
22421122810143 | 陳瑤 | 航空物流管理 | 238 |
22421122890072 | 高新 | 航空物流管理 | 236 |
22421122990013 | 雷創 | 航空物流管理 | 236 |
22421102870043 | 周正陽 | 航空物流管理 | 236 |
22420527990087 | 韓曄 | 航空物流管理 | 236 |
22421122820078 | 杜文 | 航空物流管理 | 235 |
22421124870020 | 周方 | 航空物流管理 | 235 |
22421102820018 | 胡滿 | 航空物流管理 | 235 |
22420103990067 | 杜方豫 | 航空物流管理 | 235 |
22421122820091 | 秦歡 | 航空物流管理 | 235 |
22421122850127 | 吳志偉 | 航空物流管理 | 234 |
22421122860018 | 趙佳露 | 航空物流管理 | 234 |
22421122860041 | 周雅 | 航空物流管理 | 233 |
22421181870487 | 陳才 | 航空物流管理 | 231 |
22420117870312 | 張玉萍 | 航空物流管理 | 231 |
22420501880084 | 屈江山 | 航空物流管理 | 229 |
22421122820134 | 楊陽 | 航空物流管理 | 229 |
22420701820106 | 張雨欣 | 航空物流管理 | 224 |
22421102870060 | 江重遠 | 航空物流管理 | 224 |
22421126990034 | 邱濟松 | 航空物流管理 | 222 |
22420117890186 | 唐景 | 航空物流管理 | 222 |
22421126990035 | 方陳 | 航空物流管理 | 221 |
22421123890070 | 陳陽 | 航空物流管理 | 219 |
22421123870106 | 姚澄 | 航空物流管理 | 215 |
22421122810048 | 張佩 | 航空物流管理 | 214 |
22420117890200 | 張成堯 | 航空物流管理 | 214 |
22421122890074 | 王永康 | 航空物流管理 | 212 |
22421127800093 | 趙康 | 航空物流管理 | 211 |
22421122860051 | 王永忠 | 航空物流管理 | 211 |
22421124860014 | 何雙喜 | 航空物流管理 | 209 |
22420701820038 | 程子炫 | 航空物流管理 | 208 |
22421122890037 | 周巍 | 航空物流管理 | 207 |
22421122890060 | 涂鵬程 | 航空物流管理 | 207 |
22421124860015 | 胡闖 | 航空物流管理 | 207 |
22421122890068 | 秦希 | 航空物流管理 | 206 |
22421122860054 | 秦成 | 航空物流管理 | 202 |
22421122890056 | 李博浩 | 航空物流管理 | 202 |
22421122880112 | 李夢帆 | 航空物流管理 | 201 |
22421123870105 | 楊淵 | 航空物流管理 | 199 |
22421102870080 | 張俊哲 | 航空物流管理 | 196 |
22420701820095 | 張揚 | 航空物流管理 | 184 |
22421126990036 | 王金鈴 | 航空物流管理 | 181 |
22420527990134 | 李孟然 | 建筑鋼結構工程技術 | 305 |
22421124850001 | 陳樸 | 建筑鋼結構工程技術 | 294 |
22421124850110 | 沈灝 | 建筑鋼結構工程技術 | 272 |
22421124840045 | 劉志宏 | 建筑鋼結構工程技術 | 272 |
22421124840040 | 杜歡照 | 建筑鋼結構工程技術 | 269 |
22421122880087 | 熊源 | 建筑鋼結構工程技術 | 260 |
22421124880017 | 胡郎 | 建筑鋼結構工程技術 | 258 |
22421102870003 | 劉云 | 建筑鋼結構工程技術 | 256 |
22422801820510 | 劉景錢 | 建筑鋼結構工程技術 | 256 |
22421102840043 | 談學航 | 建筑鋼結構工程技術 | 253 |
22421124890072 | 李廣 | 建筑鋼結構工程技術 | 252 |
22421182820215 | 徐曉東 | 建筑鋼結構工程技術 | 251 |
22421122820123 | 秦科 | 建筑鋼結構工程技術 | 250 |
22421122890066 | 汪先梁 | 建筑鋼結構工程技術 | 247 |
22421102840026 | 程展鵬 | 建筑鋼結構工程技術 | 246 |
22421102840049 | 詹騫 | 建筑鋼結構工程技術 | 245 |
22421102840028 | 吳越 | 建筑鋼結構工程技術 | 245 |
22420117840127 | 陶鋼靖 | 建筑鋼結構工程技術 | 240 |
22421123890057 | 翁志杰 | 建筑鋼結構工程技術 | 238 |
22421102840025 | 陳思穎 | 建筑鋼結構工程技術 | 234 |
22421124840043 | 江偉 | 建筑鋼結構工程技術 | 234 |
22421102800014 | 楊思晨 | 建筑鋼結構工程技術 | 229 |
22421125990024 | 任柯 | 建筑鋼結構工程技術 | 226 |
22421002890854 | 鐘小寶 | 建筑鋼結構工程技術 | 226 |
22421102870039 | 陳炫炫 | 建筑鋼結構工程技術 | 224 |
22421102871651 | 汪駿杰 | 建筑鋼結構工程技術 | 224 |
22421102840039 | 徐佳呂 | 建筑鋼結構工程技術 | 222 |
22421127800085 | 呂鎮彬 | 建筑鋼結構工程技術 | 222 |
22421122880093 | 王俊杰 | 建筑鋼結構工程技術 | 221 |
22421124880013 | 方卓偉 | 建筑鋼結構工程技術 | 220 |
22421102840031 | 左學為 | 建筑鋼結構工程技術 | 220 |
22421201890129 | 謝志強 | 建筑鋼結構工程技術 | 219 |
22420501860060 | 王靖潔 | 建筑鋼結構工程技術 | 219 |
22420625870113 | 鄭鵬程 | 建筑鋼結構工程技術 | 217 |
22421123890056 | 劉喜 | 建筑鋼結構工程技術 | 215 |
22421281870114 | 成朕 | 建筑鋼結構工程技術 | 212 |
22420625820014 | 帥中元 | 建筑鋼結構工程技術 | 211 |
22421102840042 | 王子豪 | 建筑鋼結構工程技術 | 208 |
22421102870010 | 熊嘉興 | 建筑鋼結構工程技術 | 206 |
22421102870038 | 徐鎮賢 | 建筑鋼結構工程技術 | 205 |
22421102870061 | 王雅文 | 建筑鋼結構工程技術 | 203 |
22421102840017 | 王彬 | 建筑鋼結構工程技術 | 201 |
22422801870537 | 伍庭飛 | 建筑鋼結構工程技術 | 200 |
22421102820033 | 孟嘉豪 | 建筑鋼結構工程技術 | 199 |
22421102870048 | 向煒俊 | 建筑鋼結構工程技術 | 191 |
22421102870082 | 翟耀威 | 建筑鋼結構工程技術 | 191 |
22421102870081 | 劉金春 | 建筑鋼結構工程技術 | 189 |
22421102840035 | 周岳 | 建筑鋼結構工程技術 | 168 |
22420117840121 | 胡彬 | 建筑鋼結構工程技術 | 150 |
22420102860171 | 童瑤 | 烹飪工藝與營養 | 318 |
22420103860216 | 王劍橋 | 烹飪工藝與營養 | 295 |
22420501860035 | 胡運釗 | 烹飪工藝與營養 | 294 |
22421102820023 | 王矇 | 烹飪工藝與營養 | 294 |
22420102860095 | 張稚翔 | 烹飪工藝與營養 | 294 |
22420102860096 | 李昊澤 | 烹飪工藝與營養 | 292 |
22420102860092 | 陳靖渟 | 烹飪工藝與營養 | 290 |
22420105990056 | 戢文欣 | 烹飪工藝與營養 | 287 |
22420501860038 | 喻志青 | 烹飪工藝與營養 | 286 |
22420105990064 | 劉葉 | 烹飪工藝與營養 | 284 |
22420105990069 | 王明松 | 烹飪工藝與營養 | 283 |
22420105990070 | 劉嵐 | 烹飪工藝與營養 | 282 |
22420102860091 | 何佳慧 | 烹飪工藝與營養 | 282 |
22420105990061 | 徐可 | 烹飪工藝與營養 | 282 |
22420116990061 | 吳彭康 | 烹飪工藝與營養 | 281 |
22420102860066 | 朱昌睿 | 烹飪工藝與營養 | 280 |
22420105990060 | 汪洋 | 烹飪工藝與營養 | 280 |
22420102860193 | 楊宇恒 | 烹飪工藝與營養 | 280 |
22420102860090 | 王宏鹍 | 烹飪工藝與營養 | 280 |
22420501860036 | 李正浩 | 烹飪工藝與營養 | 280 |
22420117840050 | 魏天昊 | 烹飪工藝與營養 | 278 |
22421201860125 | 俞正鵬 | 烹飪工藝與營養 | 278 |
22420105990051 | 楊睿 | 烹飪工藝與營養 | 277 |
22421201860138 | 張帥 | 烹飪工藝與營養 | 277 |
22420501860034 | 熊康 | 烹飪工藝與營養 | 276 |
22420105990055 | 汪思嫻 | 烹飪工藝與營養 | 276 |
22420106860081 | 徐必佳也 | 烹飪工藝與營養 | 275 |
22420102860054 | 易靈杰 | 烹飪工藝與營養 | 275 |
22420105990067 | 周佳幸 | 烹飪工藝與營養 | 274 |
22420105990059 | 王錦 | 烹飪工藝與營養 | 273 |
22420102860146 | 周陽 | 烹飪工藝與營養 | 272 |
22420102860061 | 何效林 | 烹飪工藝與營養 | 271 |
22421125820035 | 占劍峰 | 烹飪工藝與營養 | 270 |
22420527990149 | 鄭文豪 | 烹飪工藝與營養 | 270 |
22420102860043 | 李勁風 | 烹飪工藝與營養 | 269 |
22420116990058 | 王果 | 烹飪工藝與營養 | 269 |
22421102820041 | 余純 | 烹飪工藝與營養 | 269 |
22420103990069 | 葉青 | 烹飪工藝與營養 | 268 |
22420102860081 | 艾思博 | 烹飪工藝與營養 | 268 |
22421127990020 | 黎思琪 | 烹飪工藝與營養 | 267 |
22421201860143 | 楊棟梁 | 烹飪工藝與營養 | 267 |
22420105990054 | 明嘉琪 | 烹飪工藝與營養 | 266 |
22420103860217 | 陳曙 | 烹飪工藝與營養 | 266 |
22420527990142 | 梅東青 | 烹飪工藝與營養 | 266 |
22420116990056 | 彭文杰 | 烹飪工藝與營養 | 265 |
22420102860157 | 李昊坤 | 烹飪工藝與營養 | 265 |
22421122890180 | 楊東 | 烹飪工藝與營養 | 264 |
22420105990065 | 鄔倩倩 | 烹飪工藝與營養 | 264 |
22421124850096 | 王定旺 | 烹飪工藝與營養 | 264 |
22420105990071 | 周婭 | 烹飪工藝與營養 | 264 |
22420105990053 | 王鈺 | 烹飪工藝與營養 | 263 |
22421182880229 | 李佳豪 | 烹飪工藝與營養 | 262 |
22421102820035 | 夏喻 | 烹飪工藝與營養 | 262 |
22421122880064 | 程聰 | 烹飪工藝與營養 | 260 |
22420102860071 | 袁鋮 | 烹飪工藝與營養 | 260 |
22420527990115 | 譚錦濤 | 烹飪工藝與營養 | 259 |
22421123890105 | 李家奇 | 烹飪工藝與營養 | 258 |
22420102860057 | 危劭涵 | 烹飪工藝與營養 | 258 |
22420527990106 | 周子軒 | 烹飪工藝與營養 | 258 |
22420102860062 | 彭月洋 | 烹飪工藝與營養 | 257 |
22420102860093 | 張博森 | 烹飪工藝與營養 | 256 |
22420102860100 | 徐稼軒 | 烹飪工藝與營養 | 255 |
22420115890113 | 蔣宇欣 | 烹飪工藝與營養 | 254 |
22420102990071 | 劉澤宇 | 烹飪工藝與營養 | 254 |
22420105990072 | 謝江琳 | 烹飪工藝與營養 | 253 |
22421127990032 | 張宇 | 烹飪工藝與營養 | 252 |
22420103990071 | 韋夢萍 | 烹飪工藝與營養 | 251 |
22421126870193 | 張俊 | 烹飪工藝與營養 | 251 |
22420105990066 | 陳嘉瑤 | 烹飪工藝與營養 | 250 |
22420105990063 | 陳璐 | 烹飪工藝與營養 | 249 |
22421124810108 | 袁佳煜 | 烹飪工藝與營養 | 249 |
22421102820009 | 王安佳 | 烹飪工藝與營養 | 249 |
22420527990092 | 宋梓楊 | 烹飪工藝與營養 | 248 |
22421127990031 | 李佳濤 | 烹飪工藝與營養 | 247 |
22420103990070 | 余妍熙 | 烹飪工藝與營養 | 246 |
22420527990094 | 唐紹杰 | 烹飪工藝與營養 | 246 |
22421122860080 | 劉穎 | 烹飪工藝與營養 | 245 |
22420103990066 | 秦丹 | 烹飪工藝與營養 | 245 |
22421123830063 | 朱鍇 | 烹飪工藝與營養 | 244 |
22420105990052 | 南珍珍 | 烹飪工藝與營養 | 244 |
22420982870417 | 彭欣雨 | 烹飪工藝與營養 | 244 |
22421123870080 | 李維 | 烹飪工藝與營養 | 243 |
22420103990065 | 羅梓航 | 烹飪工藝與營養 | 243 |
22421127990003 | 趙喜良 | 烹飪工藝與營養 | 242 |
22420501860056 | 宋勇 | 烹飪工藝與營養 | 240 |
22420501880095 | 周齊霽 | 烹飪工藝與營養 | 240 |
22421122880065 | 吳晞卓 | 烹飪工藝與營養 | 240 |
22420103990057 | 李鯤 | 烹飪工藝與營養 | 237 |
22420102990094 | 鐘杰 | 烹飪工藝與營養 | 237 |
22421127990028 | 吳狄 | 烹飪工藝與營養 | 236 |
22420527990319 | 郭鑫 | 數字媒體藝術設計 | 314 |
22420527990144 | 王東焱 | 數字媒體藝術設計 | 305 |
22420106990054 | 秦佳順 | 數字媒體藝術設計 | 296 |
22420528990008 | 聶佳煜 | 數字媒體藝術設計 | 285 |
22421102820021 | 聶風晴 | 數字媒體藝術設計 | 284 |
22420322990001 | 肖琪 | 數字媒體藝術設計 | 281 |
22421102820027 | 趙瑾瓊 | 數字媒體藝術設計 | 279 |
22421102820047 | 葉蓮花 | 數字媒體藝術設計 | 279 |
22421125880292 | 高飛 | 數字媒體藝術設計 | 278 |
22421122810035 | 夏卓君 | 數字媒體藝術設計 | 274 |
22421102870053 | 黃康亮 | 數字媒體藝術設計 | 273 |
22420104990108 | 余鍵 | 數字媒體藝術設計 | 272 |
22420501990030 | 謝飛 | 數字媒體藝術設計 | 270 |
22421181990001 | 寧玲 | 數字媒體藝術設計 | 269 |
22421102870051 | 嚴婕 | 數字媒體藝術設計 | 261 |
22421102870084 | 何宗澤 | 數字媒體藝術設計 | 261 |
22421102870077 | 石本源 | 數字媒體藝術設計 | 259 |
22421102870006 | 胡鴻博 | 數字媒體藝術設計 | 258 |
22421102870045 | 汪前宇 | 數字媒體藝術設計 | 258 |
22421102870011 | 郭揚子 | 數字媒體藝術設計 | 257 |
22421102870007 | 王晟豪 | 數字媒體藝術設計 | 257 |
22420381870199 | 王佳怡 | 數字媒體藝術設計 | 255 |
22420201830343 | 盛潔 | 數字媒體藝術設計 | 254 |
22421102820048 | 王彎晴 | 數字媒體藝術設計 | 252 |
22421102870050 | 徐靚輝 | 數字媒體藝術設計 | 252 |
22421102820056 | 戴燦燦 | 數字媒體藝術設計 | 251 |
22421281870224 | 謝紫彥 | 數字媒體藝術設計 | 250 |
22421102870044 | 吳宇 | 數字媒體藝術設計 | 250 |
22421281870220 | 熊宏宇 | 數字媒體藝術設計 | 249 |
22420501840329 | 王浩 | 數字媒體藝術設計 | 249 |
22421102870036 | 張志霖 | 數字媒體藝術設計 | 247 |
22421102820005 | 馬金炎 | 數字媒體藝術設計 | 247 |
22421102870058 | 段錦旭 | 數字媒體藝術設計 | 247 |
22421102820011 | 張懷方 | 數字媒體藝術設計 | 246 |
22421102870009 | 劉子航 | 數字媒體藝術設計 | 246 |
22421102870041 | 秦倩 | 數字媒體藝術設計 | 246 |
22421102870021 | 邱聲 | 數字媒體藝術設計 | 245 |
22421281870228 | 羅徐浩 | 數字媒體藝術設計 | 244 |
22420625820015 | 熊安彬 | 數字媒體藝術設計 | 243 |
22420105990037 | 金馳 | 數字媒體藝術設計 | 241 |
22421123890051 | 周顯 | 數字媒體藝術設計 | 239 |
22420201990099 | 吳俊燁 | 數字媒體藝術設計 | 238 |
22421122870165 | 趙飛揚 | 數字媒體藝術設計 | 238 |
22421125820139 | 蔡新娣 | 數字媒體藝術設計 | 237 |
22421281870223 | 黃志坤 | 數字媒體藝術設計 | 236 |
22421102870052 | 范林 | 數字媒體藝術設計 | 236 |
22421102820042 | 樂盈君 | 數字媒體藝術設計 | 235 |
22421281870269 | 王敦輝 | 數字媒體藝術設計 | 235 |
22420105990062 | 葉晶晶 | 數字媒體藝術設計 | 233 |
22420114810024 | 王晗 | 數字媒體藝術設計 | 233 |
22421126990045 | 顧智雄 | 數字媒體藝術設計 | 233 |
22421281870230 | 羅潤清 | 數字媒體藝術設計 | 232 |
22421102870015 | 王一飛 | 數字媒體藝術設計 | 232 |
22421102870019 | 陳揚 | 數字媒體藝術設計 | 231 |
22421102820028 | 盛馨玉 | 數字媒體藝術設計 | 231 |
22421281870289 | 陳義軍 | 數字媒體藝術設計 | 231 |
22421102870059 | 張友鑫 | 數字媒體藝術設計 | 230 |
22421102870076 | 徐可 | 數字媒體藝術設計 | 229 |
22421102870075 | 胡純 | 數字媒體藝術設計 | 227 |
22421281870134 | 吳家麒 | 數字媒體藝術設計 | 223 |
22421281870209 | 簡意 | 數字媒體藝術設計 | 222 |
22421126990044 | 呂鳳 | 數字媒體藝術設計 | 221 |
22421126990001 | 郭錦緣 | 數字媒體藝術設計 | 220 |
22421201890039 | 李志威 | 數字媒體藝術設計 | 220 |
22421102820016 | 吳悅 | 數字媒體藝術設計 | 218 |
22421281870236 | 饒金凌 | 數字媒體藝術設計 | 216 |
22421102870067 | 霍英 | 數字媒體藝術設計 | 216 |
22421127990033 | 陳和盛 | 數字媒體藝術設計 | 216 |
22420501840311 | 黎周 | 數字媒體藝術設計 | 215 |
22421122880073 | 高旭敏 | 數字媒體藝術設計 | 214 |
22421124880084 | 樂佳琳 | 制冷與空調技術 | 285 |
22421124880103 | 周杭 | 制冷與空調技術 | 283 |
22421102890005 | 華志文 | 制冷與空調技術 | 281 |
22421124870010 | 徐淦 | 制冷與空調技術 | 272 |
22421122890050 | 李其燊 | 制冷與空調技術 | 266 |
22420116990134 | 孫江浩 | 制冷與空調技術 | 263 |
22421201990001 | 徐威 | 制冷與空調技術 | 253 |
22421102890036 | 華一明 | 制冷與空調技術 | 252 |
22421102890021 | 余嶺 | 制冷與空調技術 | 251 |
22421122890053 | 伍強強 | 制冷與空調技術 | 248 |
22421102890046 | 姜新明 | 制冷與空調技術 | 245 |
22421127800114 | 程昊坤 | 制冷與空調技術 | 243 |
22421126990113 | 汪洋 | 制冷與空調技術 | 241 |
22421122890078 | 秦思誠 | 制冷與空調技術 | 241 |
22421102890007 | 葉晴 | 制冷與空調技術 | 240 |
22421122880082 | 張永超 | 制冷與空調技術 | 240 |
22420527990240 | 熊勐錦 | 制冷與空調技術 | 239 |
22420901880099 | 朱傳壯 | 制冷與空調技術 | 239 |
22421122860060 | 熊銳 | 制冷與空調技術 | 238 |
22420527990093 | 譚鑫楊 | 制冷與空調技術 | 238 |
22421122890079 | 鄭成圓 | 制冷與空調技術 | 235 |
22420901880051 | 湯志齊 | 制冷與空調技術 | 235 |
22420501860068 | 楊杰 | 制冷與空調技術 | 233 |
22421102890062 | 馬澤 | 制冷與空調技術 | 233 |
22421102890001 | 張帥 | 制冷與空調技術 | 231 |
22421102890038 | 王熊凱 | 制冷與空調技術 | 231 |
22420105990068 | 張卓纖 | 制冷與空調技術 | 229 |
22421122890171 | 秦超越 | 制冷與空調技術 | 229 |
22421122860092 | 鄭源 | 制冷與空調技術 | 227 |
22421124880060 | 袁銳 | 制冷與空調技術 | 226 |
22420701820114 | 李芊 | 制冷與空調技術 | 225 |
22421122860083 | 李國慶 | 制冷與空調技術 | 225 |
22421102890006 | 熊茁杰 | 制冷與空調技術 | 224 |
22421124810036 | 彭勝男 | 制冷與空調技術 | 224 |
22421102890042 | 佘怡鑫 | 制冷與空調技術 | 223 |
22421123890152 | 徐祥 | 制冷與空調技術 | 220 |
22421122880067 | 方焱林 | 制冷與空調技術 | 219 |
22421122860078 | 付凱陽 | 制冷與空調技術 | 219 |
22421122820089 | 李蕊 | 制冷與空調技術 | 217 |
22421122890040 | 汪春林 | 制冷與空調技術 | 217 |
22421122890148 | 秦志強 | 制冷與空調技術 | 215 |
22421102890059 | 李正 | 制冷與空調技術 | 215 |
22421281870229 | 雷偉飛 | 制冷與空調技術 | 212 |
22421102890063 | 饒松 | 制冷與空調技術 | 212 |
22421126990097 | 蔡明 | 制冷與空調技術 | 211 |
22421122890153 | 石圓志 | 制冷與空調技術 | 211 |
22420106870090 | 魯子豪 | 制冷與空調技術 | 209 |
22421181890196 | 王帆 | 制冷與空調技術 | 207 |
22421102870085 | 孫琪琪 | 制冷與空調技術 | 206 |
22421122880078 | 耿磊 | 制冷與空調技術 | 204 |
22421122890096 | 石賽峰 | 制冷與空調技術 | 203 |
22421102890030 | 彭龍 | 制冷與空調技術 | 203 |
22421102870046 | 李揚 | 制冷與空調技術 | 202 |
22421124870003 | 陳悅 | 制冷與空調技術 | 200 |
22421102870064 | 程珂 | 制冷與空調技術 | 196 |
22421126990096 | 高夢 | 制冷與空調技術 | 196 |
CAS登錄
賬號+密碼登錄
手機+密碼登錄
還沒有賬號?
立即注冊